Clery行为和犯罪报告

任务

Coppin州立大学的使命是警察局(CSUPD)以2022卡塔尔世界杯晋级球队改善人类的生活条件,提供一个安全的环境来学习,工作,访问。CSUPD致力于培养合作与信任的关系与我们的学生、教师、员工和游客保持开放,尊重的沟通和合作,同时提供最高水平的客户服务和保护我们的校园社区。我们将保持最高水平的职业精神和准备,同时保持开放的批判。随着公共安全愿景继续发展,我们的承诺总是Coppin校园社区的安全是我们的首要任务。

说话
达明恩卡特首席
Mon-Thu:早上9点-下午4:30
星期五:早上9点-下午3点
体育复杂,272套房
(410)951 - 6997

你是担心你还是另一个人的直接安全吗?拨打911或在410.951.3911报警校园。

校园安全政策的珍妮Clery披露和校园犯罪统计数据是具有里程碑意义的联邦法律行动,最初被称为“校园安全行动。它需要在美国学院和大学披露信息犯罪和在他们的校园。

因为法律与参与联邦学生资助项目适用于大多数公立和私立高等教育机构。它是由美国教育部强制执行。

在内存中“Clery法案”命名的19岁的利哈伊大学新生珍妮安Clery奸杀而睡在她的学生宿舍房间4月5日,1986年。

珍妮的父母,康妮和霍华德,发现学生没有告知38暴力犯罪在利哈伊大学3年之前她的谋杀。他们与其他校园犯罪受害者和说服国会通过,最初被称为“犯罪意识和校园安全法案1990。”

法律在1992年修改添加要求学校承担校园性侵犯的受害者的某些基本权利,并于1998年再次修改扩大报告要求。1998年的修正案也正式任命为珍妮Clery法律在内存中。

法律是最近2000年的修订要求学校从2003年开始通知校园社区的公共“梅金定律”校园信息已记录在案的性犯罪者。

2022年犯罪报告

犯罪或事件

1月

2月

3月

4月

可能

小君

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年初至今

杀人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

强奸

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

抢劫

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

攻击

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

加重攻击罪

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

入室盗窃

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

盗窃

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

汽车盗窃

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

纵火

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

9

过失杀人罪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

违反毒品

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

酒精违反

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

武器拥有

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

仇恨犯罪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

跟踪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

性侵犯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

家庭暴力

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

约会暴力

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

4

总计

5

3

2

0

0

2

0

1

0

0

0

0

13

2021年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
攻击 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
入室盗窃 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5
盗窃 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6
汽车盗窃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 1 1 0 5 2 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
酒精违反 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性侵犯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
总计 3 0 2 0 1 1 0 5 2 0 0 0 0

2020年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
攻击 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
加重攻击罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
入室盗窃 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
盗窃 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
汽车盗窃 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
酒精违反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性侵犯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
总计 5 0 0 0 3 2 0 1 0 0 3 0 0

2019年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
攻击 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
加重攻击罪 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
入室盗窃 2 2 2 3 0 0 1 0 1 1 1 0 13
盗窃 0 0 0 4 1 0 2 1 4 3 2 2 19
汽车盗窃 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 2 10 1 0 5 2 5 5 4 2 43
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6
酒精违反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性侵犯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6
总计 2 7 2 10 1 0 5 3 5 5 6 3 49

2018年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
攻击 0 1 3 1 0 0 0 1 3 1 0 0 10
加重攻击罪 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
入室盗窃 0 3 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 13
盗窃 0 8 1 2 3 2 2 1 3 5 1 4 32
汽车盗窃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纵火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 14 5 6 5 6 2 3 6 8 2 4 61年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
酒精违反 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
性侵犯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
家庭暴力 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
约会暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 10
总计 0 17 5 9 6 6 2 3 7 9 3 4 71年

2017年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
攻击 1 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 0 10
加重攻击罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
入室盗窃 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 9
盗窃 1 1 1 2 1 3 0 0 4 4 5 5 27
汽车盗窃 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 9 3 5 1 1 4 7 7 6 49
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 1 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 10
酒精违反 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
性侵犯 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
家庭暴力 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
约会暴力 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 3 0 4 1 1 2 2 1 1 17
总计 4 3 1 12 3 9 2 2 6 9 8 7 66年

2016年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
攻击 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 7
加重攻击罪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
入室盗窃 0 0 1 0 4 2 0 1 3 1 1 0 13
盗窃 6 7 5 3 1 3 1 1 10 6 5 2 50
汽车盗窃 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 8 6 4 7 5 1 4 16 7 14 2 80年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毒品被逮捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 7
酒精违反 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性侵犯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
约会暴力 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
0 2 3 0 1 2 0 5 2 4 0 1 20.
总计 6 10 9 4 8 7 1 9 18 11 14 3 One hundred.

2015年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
抢劫 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
攻击 1 0 0 2 2 2 0 1 2 2 2 1 15
加重攻击罪 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
入室盗窃 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 3 0 13
盗窃 3 5 4 5 6 3 3 5 4 8 4 3 53
汽车盗窃 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 5
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 7 6 8 12 7 4 9 7 12 10 4 91年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 6
毒品被逮捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒精违反 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
家庭暴力 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
约会暴力 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
1 3 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 19
总计 6 10 6 8 12 7 4 9 15 18 11 4 110年

2014年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
攻击 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 7
加重攻击罪 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
入室盗窃 1 3 1 2 1 4 2 2 0 4 0 2 22
盗窃 1 3 8 0 3 2 5 0 9 9 6 2 48
汽车盗窃 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 8 11 4 5 7 8 3 12 15 7 5 88年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
毒品被逮捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒精违反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性侵犯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
约会暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
总计 3 8 11 4 5 7 8 3 15 17 7 5 93年

2013年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
攻击 1 3 4 2 1 0 0 0 2 1 1 2 17
加重攻击罪 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6
入室盗窃 4 0 2 3 2 0 2 3 2 3 1 2 24
盗窃 3 7 2 11 4 6 5 4 8 6 4 2 62年
汽车盗窃 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 0 10
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 11 9 17 9 7 8 8 16 15 10 6 124年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 0 2 3 1 0 0 1 0 2 1 0 10
毒品被逮捕 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
酒精违反 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仇恨犯罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性Assualt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
约会暴力 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 4 6 2 0 0 1 0 4 1 0 14
总计 8 11 13 23 11 7 8 9 16 19 11 6 142年

2012年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
攻击 0 2 2 2 1 0 0 2 1 0 1 0 11
加重攻击罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 6
盗窃 4 7 15 11 7 2 4 8 10 14 7 7 96年
汽车盗窃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纵火 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
4 9 20. 17 11 3 4 10 15 15 9 7 124年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 4 4 5 4 0 0 0 2 2 1 0 22
毒品被逮捕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
酒精违反 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 4 4 6 4 0 0 0 2 3 3 0 26
总计 4 13 24 23 15 3 4 10 17 18 12 7 150年

2011年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
抢劫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
攻击 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
加重攻击罪 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
入室盗窃 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
盗窃 3 1 5 6 4 8 8 1 4 8 7 9 64年
汽车盗窃 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
纵火 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 5 10 7 5 8 10 2 8 10 8 10 87年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 3 4 0 0 0 0 0 0 12 2 8 0 29日
毒品被逮捕 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6
酒精违反 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 1 0 0 0 13 4 11 0 38
总计 9 10 10 7 6 8 10 2 21 14 19 10 126年

2010年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
攻击 0 1 2 3 2 1 0 0 0 2 3 1 15
加重攻击罪 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
入室盗窃 1 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 1 11
盗窃 4 2 10 8 13 4 10 5 9 11 2 8 86年
汽车盗窃 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 14 12 17 7 10 5 15 14 7 10 119年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 0 0 10
酒精违反 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5
致命的武器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0 5 4 2 0 1 16
总计 5 4 15 12 18 8 10 10 19 16 7 11 135年

2009年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
攻击 1 0 3 1 0 0 0 1 1 1 4 0 12
加重攻击罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 1 10
盗窃 4 4 9 6 2 0 2 2 6 2 2 6 45
汽车盗窃 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 14 7 5 0 3 4 9 3 8 8 71年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
酒精违反 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
总计 6 5 14 7 5 0 3 4 9 5 10 8 76年

2008年犯罪报告

犯罪或事件 1月 2月 3月 4月 可能 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年初至今
杀人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
攻击 2 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0 1 11
加重攻击罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入室盗窃 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 9
盗窃 0 5 2 3 6 2 0 5 6 5 10 4 48
汽车盗窃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 5 7 9 2 0 5 8 6 11 6 68年
过失杀人罪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
违反毒品 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
酒精违反 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
武器拥有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
总计 4 5 5 8 9 2 0 5 10 6 11 6 71年

联系我们

问题吗?接触校园警察(410)951 - 3900。